搜索关键字:
mas-i微型空气站是一款基于激光散射原理的高精度在线空气颗粒物监测站,具有自动除湿、自动湿度校准功能,适用于大气环境下的可吸入颗粒物浓度以及气体浓度,温度湿度等环境参数的快速测定,可实现对工地扬尘、道路扬尘、环保网格化等空气颗粒物的连续自动化监测。
400-839-1983
监测方法 | 激光散射法 |
监测参数 | pm1.0、pm2.5 、pm10、tsp |
浓度范围 | 0-30(mg/m³) |
监测精度 | 0.1(μg/m³) |
采样周期 | 60秒 |
温度湿度 | -40 ~ 120±0.2℃ 0 ~ 5 100±3% rh |
气体参数 | co,so2,no2,o3(co:0-12.5ppm±5%f.s. 其他:0-2ppm ±5%f.s.) |
数据传输 | 4g传输,可上传数据平台 |
电源 | ac 220v |
接口输出 | rs232、485等 |
安装方式 | 立杆支架、智能安装 |
抖音扫一扫
微信扫一扫
400电话
微信扫一扫